發布機構:廣東省生態環境廳
發布日期:2022-04-11
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月07日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥572-582 |
05月07日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥486-518 |
05月07日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥587-615 |
05月07日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥464-492 |
05月07日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥486-501 |
05月07日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥422-446 |
05月07日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥410-445 |
05月07日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥455-484 |
05月07日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥395-412 |
05月07日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥448-474 |
05月07日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥441-453 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月27日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥460-478 |
04月27日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥494-503 |
04月27日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥348-369 |
04月27日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥398-407 |
04月27日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥369-385 |
04月27日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥371-406 |
04月27日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥366-393 |
04月27日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥426-458 |
04月27日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥368-387 |
04月27日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥314-338 |
04月27日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥379-415 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月05日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥325-350 |
05月05日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥290-317 |
05月05日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥152-179 |
05月05日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥280-311 |
05月05日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥235-278 |
05月05日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥248-284 |
05月05日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥334-379 |
05月05日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥347-361 |
05月05日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥295-324 |
05月05日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥321-353 |
05月05日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥255-271 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月07日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥598-618 |
05月07日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥497-540 |
05月07日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥517-532 |
05月07日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥491-511 |
05月07日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥535-546 |
05月07日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥530-544 |
05月07日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥521-554 |
05月07日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥498-527 |
05月07日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥413-433 |
05月07日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥528-547 |
05月07日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥523-537 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月05日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥39-62 |
05月05日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥43-58 |
05月05日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥89-123 |
05月05日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥37-50 |
05月05日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥49-85 |
05月05日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥53-68 |
05月05日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥45-82 |
05月05日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥57-89 |
05月05日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥45-77 |
05月05日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥17-29 |
05月05日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥78-105 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月05日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥302-323 |
05月05日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥287-308 |
05月05日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥254-280 |
05月05日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥276-314 |
05月05日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥228-254 |
05月05日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥297-327 |
05月05日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥257-271 |
05月05日 | 山西省太原市 | S95 | ¥317-324 |
05月05日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥266-285 |
05月05日 | 山西省運城市 | S95 | ¥303-314 |
05月05日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥219-233 |
4月下旬至5月初,云南昭通、迪慶、麗江、玉溪、大理[詳細]