發布機構:最高人民法院
發布日期:2022-07-01
中國水泥網信息中心
2022-08-12
中國水泥網信息中心
2022-08-12
中國水泥網信息中心
2022-08-12
數字建材網
2022-08-12
中國水泥網信息中心
2022-08-12
中國水泥網信息中心
2022-08-12
中國水泥網信息中心
2022-08-11
中國水泥網信息中心
2022-08-11
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月12日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥470-493 |
08月12日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥416-445 |
08月12日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥511-521 |
08月12日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥431-447 |
08月12日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥398-410 |
08月12日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥379-407 |
08月12日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥356-398 |
08月12日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥367-390 |
08月12日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥337-379 |
08月12日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥368-408 |
08月12日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥405-427 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月10日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥420-459 |
08月10日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥417-445 |
08月10日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥343-374 |
08月10日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥368-385 |
08月10日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥374-384 |
08月10日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥373-393 |
08月10日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥360-377 |
08月10日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥432-459 |
08月10日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥377-399 |
08月10日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥311-335 |
08月10日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥376-418 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月11日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥306-337 |
08月11日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥283-309 |
08月11日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥133-159 |
08月11日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥283-313 |
08月11日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥225-278 |
08月11日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥221-257 |
08月11日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥334-373 |
08月11日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥331-356 |
08月11日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥278-312 |
08月11日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥319-357 |
08月11日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥266-295 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月12日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥493-518 |
08月12日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥450-486 |
08月12日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥446-475 |
08月12日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥426-450 |
08月12日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥464-497 |
08月12日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥443-480 |
08月12日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥446-470 |
08月12日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥453-467 |
08月12日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥414-422 |
08月12日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥455-467 |
08月12日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥462-486 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月11日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥40-51 |
08月11日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥54-63 |
08月11日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥80-102 |
08月11日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥40-58 |
08月11日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥43-55 |
08月11日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥43-78 |
08月11日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥60-72 |
08月11日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥58-95 |
08月11日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥30-69 |
08月11日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥8-30 |
08月11日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥72-99 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月11日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥226-260 |
08月11日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥282-307 |
08月11日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥180-233 |
08月11日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥218-250 |
08月11日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥212-251 |
08月11日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥247-282 |
08月11日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥265-274 |
08月11日 | 山西省太原市 | S95 | ¥242-262 |
08月11日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥211-239 |
08月11日 | 山西省運城市 | S95 | ¥208-241 |
08月11日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥171-220 |
中國水泥網行情數據中心訊:據市場反饋,8月初山東[詳細]